简单学习网2019中学辅导再创辉煌,44位简单学员获得2019中高考状
资料整理:91网校发布时间:2019-08-29 12:30已帮助: 人
简单学习网2019中学辅导再创辉煌,44位简单学员获得2019中高考状元
简单学习网辅导效果怎么样?不看广告看效果,简单学习网几乎没有做过广告,全靠口碑传播,44位简单学员获得2019中高考状元!
简单学习网已诞生30位高考状元+14位中考状元
恭喜以下简单学员在2019高考取得优异成绩,荣获2019高考状元!
2019高考状元榜
内蒙古
喜报1:明安图 | 673分 | 锡林郭勒盟理科状元 | 听课194小时【学法分享>>】
喜报2:于进城 | 628分 | 二连浩特市理科状元 | 听课11小时
喜报3:朝鲁门 | 587分 | 二连浩特市文科状元 | 听课21小时
喜报4:唐宁 | 642分 | 赤峰元宝山文科状元 | 听课20小时【学法分享>>】
四川
喜报5:岳玉用 | 707分 | 成都新都区理科状元 | 听课478小时 | 清华大学【学法分享>>】
山西
喜报6:韩文超 | 666分 | 吕梁市柳林县理科状元 | 听课26小时
喜报7:王舒雅 | 642分 | 吕梁市汾阳市理科状元 | 听课97小时【学法分享>>】
喜报8:力尚柯 | 651分 | 朔州市应县理科状元 | 听课39小时
喜报9:郝慧峰 | 557分 | 吕梁市柳林县文科状元 | 听课192小时
喜报10:赵佳琦 | 525分 | 临汾市浮山县理科状元 | 听课171小时【学习分享>>】
喜报11:秦国昱 | 616分 | 临汾市霍州市理科状元 | 听课50小时【学法分享>>】
喜报12:陈思丹 | 596分 | 临汾市霍州市文科状元 | 听课95小时【学法分享>>】
辽宁
喜报13:王艺澳 | 615分 | 沈阳市法库县文科状元 | 听课863小时【学法分享>>】
喜报14:杨济玮 | 663分 | 大连市金州区文科状元 | 听课166小时【学法分享>>】
喜报15:杨 彩 | 661分 | 铁岭市开原市理科状元 | 听课8小时
重庆
喜报16:周北桥 | 698分 | 重庆永川理科状元 | 听课38小时 | 北京大学【学法分享>>】
喜报17:李 悦 | 675分 | 重庆云阳县文科状元 | 听课122小时【学法分享>>】
喜报18:卢启腾 | 699分 | 重庆市云阳县理科状元 | 听课5小时
吉林
喜报19:李林霖 | 616分 | 吉林敦化市文科状元 | 听课15小时【学习分享>>】
河北
喜报20:庞亚浩 | 637分 | 邯郸市曲周县理科状元 | 听课10小时
安徽
喜报21:杨雨琪 | 629分 | 芜湖市繁昌县文科状元 | 听课43小时 【学习分享>>】
湖南
喜报22:盘伟国 | 575分 | 永州市双牌县文科状元 | 听课24小时【学习分享>>】
江苏
喜报23:颜培洲 | 406分 | 淮安市涟水县高考状元 | 听课360小时
甘肃
喜报24:马荣 | 628分 | 酒泉市文科状元 | 听课15小时
喜报25:李杨 | 622分 | 酒泉市金塔县理科状元 | 听课30小时
喜报26:赵纹庆 | 540分 | 酒泉市肃北蒙古族自治县理科状元 | 听课727小时
喜报27:王方瞳 | 652分 | 平凉市灵台县理科状元 | 听课125小时【new】
山东
喜报28:宋元煦 | 623分 | 淄博市沂源县高考文科状元 | 听课29小时
黑龙江
喜报29:王馨仪 | 638分 | 黑河市孙吴县理科状元 | 听课176小时【new】
贵州
喜报30:余娴静 | 664分 | 六盘水市盘州市文科状元 | 听课13小时【new】
2019清北港榜
【北大榜】
01 周北桥 | 重庆 | 698分(理) | 永川区理科状元 | 北京大学
02 杨济玮 | 辽宁 | 663分(文) | 大连市金州区文科状元 | 北京大学
03 卢启腾 | 重庆 | 699分(理) | 云阳县理科状元 | 北京大学
04 邓皓洋 | 天津 | 中国化学奥林匹克竞赛金牌 | 听课65小时 | 保送北京大学
05 唐成高 | 宁夏 | 655分(理) | 听课1549小时 | 北京大学
06 周昆煜 | 青海 | 645分(文) | 听课22小时 | 北京大学
07 闫思远 | 山西 | 669分(理) | 听课95小时 | 北京大学
08 李畅 | 黑龙江 | 689分(理) | 听课206小时 | 北京大学
09 柳畇瀚 | 吉林 | 685分(理) | 听课656小时 | 北京大学
10 王方瞳 | 甘肃 | 652分(理) | 听课125小时 | 北京大学
11 蔡炳欣 | 黑龙江 | 636分(文) | 听课228小时 | 北京大学【new】
【清华榜】
01岳玉用 | 四川 | 707分(理) | 成都新都区理科状元 | 清华大学
02 韩文超 | 山西 | 666分(理) | 吕梁市柳林县理科状元 | 清华大学
03 李 悦 | 重庆 | 685分(文) | 云阳县文科状元 |清华大学
04 于 航 | 黑龙江 | 676分(理) | 听课316小时 | 清华大学
【港大榜】
01 李晨阳 | 河南 | 托福105分 | 听课412小时 | 香港大学【学法分享>>】
02 杨皓文 | 辽宁 | 645分(理) | 听课296小时 | 香港中文大学
03 曲奕龙 | 吉林 | 617分(文) | 听课20小时 | 香港中文大学
2019高考校状元榜
喜报1:曹晓雨 | 山东 | 670分(理) | 听课377小时 | 茌平县第一中学
喜报2:孙靓 | 陕西 | 595分(理) | 听课30小时 | 城关中学
喜报3:任毅存 | 山西 | 581分(理) | 听课147小时 | 太原市第六十二中
喜报4:孟川洋 | 重庆 | 619分(理) | 听课132小时 | 瑞山中学
喜报5:武硕| 山西 | 563分(文) | 听课290小时 | 阳泉市第二中学校
喜报6:国汇 | 黑龙江 | 640分(文) | 听课36小时 | 大庆市第一中学
喜报7:陈政 | 河南 | 429分(理) | 听课79小时 | 舞钢市第二高级中学
喜报8:邵微涵 | 辽宁 | 601分(文) | 听课5小时 | 沈阳辽中第二高级中学
喜报9:高阳 | 甘肃 | 579分(理) | 听课33小时 | 兰州市第六十三中心
喜报10:吉祥荣 | 山西 | 514分(理) | 听课58.58小时 | 临汾市行知学校
喜报11:魏浩 | 山西 | 557分(文) | 听课64.92小时 | 临汾市行知学校
喜报12:李昀翰 | 吉林 | 637(理) | 听课48小时 | 延吉市第一高级中学
喜报13:魏来 | 贵州 | 663(文) | 听课404小时 | 贵州省毕节梁才学校
喜报14:韩硕 | 山东 | 603(理) | 听课41小时 | 青岛西海岸新区致远中学
喜报15:张馨元 | 云南 |540(理) | 听课208小时 | 个旧市第十三中学
喜报16:张迁 | 山东 |654(理) | 听课467小时 | 高唐县第二中学
喜报17:唐槐松 | 辽宁 | 622(理) | 听课97小时 | 大连旅顺口区第三高级中学
喜报18:罗磊 | 福建 | 569(文) | 听课627小时 | 福州福清市西山学校
2019高考名校榜
云南
01黄一洪 | 630分(理) | 听课325小时 | 考入中国农业大学【念念不忘,必有回响>>】
新疆
02王楠 | 637分(理) | 听课79小时 | 考入南开大学【感谢学校,感谢老师,感谢简单学习网>>】
03赵逸飞 | 593分(理) | 听课436小时 | 考入中南大学【学习经验分享>>】
04张睿娜 | 621分(理) | 听课15小时 | 考入西安交通大学【你若盛开,花香自来>>】
05刘永清 | 652分(理) | 听课96小时 | 考入南京大学【学习经验分享>>】
06迪丽甫扎·米尔再克木 | 456分(理) | 听课251小时 | 考入华东师范大学【学习经验分享>>】
07郭蕾 | 531分(理) | 听课396小时 | 考入西北农林科技大学【学习经验分享>>】
08陈晓宇 | 632分(理) | 听课48小时 | 考入华中科技大学【简单学习心得>>】
09达英| 568分(理) | 听课131小时 |考入北京航空航天大学【关于使用简单学习网的一些感想>>】
10玛尔玛尔·安扎尔别克 | 539分(理) | 听课18小时 | 考入中央民族大学【简单学习网学习经验>>】
11李辰旭 | 632分(理) | 听课144小时 | 考入北京理工大学【学习可以很简单>>】
12张晓雪 | 656分(理) | 听课464小时 | 考入南京大学【关于错题与刷题的几点浅见>>】
13叶丽娜·叶尔兰 | 543分(文) | 听课60小时 | 考入中央民族大学【学习经验分享>>】
天津
14张奕| 610分(文) | 听课159小时 | 考入南开大学【学习经验分享>>】
15刘昭志 | 626分(理) | 听课115小时 | 考入湖南大学【学习经验分享>>】
四川
16孙芯竹 | 658分(理) | 听课9小时 | 考入四川大学【学习经验分享>>】
17赵代森 | 632分(理) | 听课110小时 | 考入吉林大学【致勤奋学子的一封信>>】
18罗永昊 | 696分(理) | 听课81小时 | 考入上海交通大学 医学院【学习经验分享>>】
19宋宇恒 | 675分(理) | 听课32小时 | 考入武汉大学【我的学习经验>>】
20李奕辰 | 615分(理) | 听课1435小时 | 考入山东大学【学习经验分享>>】
陕西
21贺乃琪 | 608分(理) | 听课180小时 | 考入吉林大学【学习经验分享>>】
22刘子怡 | 612分(文) | 听课24小时 | 考入重庆大学【学习经验分享>>】
山西
23白彦杰 | 626分(理) | 听课47小时 | 考入浙江大学
24薛广璐 | 630分(理) | 听课923小时 | 考入同济大学【来自老学姐的小分享>>】
25魏萌洁 | 650分(理) | 听课57小时 | 考入上海交通大学【简单学习网,让学习变简单】
26张午阳| 650分(理) | 听课59小时 | 考入上海交通大学【我与简单学习网共进步>>】
27贺昌义 | 610分(文) | 听课237小时 | 考入南开大学
28张瑀 | 619分(理) | 听课478小时 | 考入中山大学【学习经验分享>>】
29赵璐 | 607分(理) | 听课133小时 | 考入中南大学【学习经验分享>>】
30闫俊伯 | 601分(理) | 听课319小时 | 考入中南大学【学习经验分享>>】
31赵辛巳 | 600分(理) | 听课33小时 | 考入中南大学【学习经验>>】
32郭龙 | 592分(理) | 听课111小时 | 考入哈尔滨工业大学【学习经验分享>>】
33牛子文 | 618分(理) | 听课364小时 | 考入电子科技大学
34陈亮洲 | 596分(理) | 听课102小时 | 考入湖南大学【学习经验分享>>】
35孙文惠 | 568分(理) | 听课231小时 | 考入西北农林科技大学 【学习经验分享>>】
36尚宁蕙 | 622分(理) | 听课83小时 | 考入天津大学【学习经验分享>>】
37武子健 | 565分(理) | 听课343小时 |考入东北大学【学习经验分享>>】
38闫姿颖 | 611分(理) | 听课36小时 | 考入北京师范大学【在自主学习中成就自我 >>】
39杨碧莹 | 632分(理) | 听课8小时 | 考入同济大学【学习经验分享>>】
40王梓赫| 594分(理) | 听课144小时 | 考入哈尔滨工业大学【学习经验分享>>】
山东
41王佳惠 | 622分(理) | 听课403小时 | 考入中国海洋大学
42陈雨箬 | 607分(理) | 听课83小时 | 考入西北工业大学
43王子俊 | 611分(文) | 听课7小时 | 考入山东大学
44赵浩然 | 591分(理) | 听课1683小时 | 考入兰州大学
45郑皓元 | 579分(文) | 听课20小时 | 考入东北大学
46王瑜 | 622分(文) | 听课72小时 | 考入华东师范大学
47王昕欣 | 609分(文) | 听课15小时 | 考入山东大学
48王志楷 | 669分(理) | 听课27小时 | 考入上海交通大学
49窦贵瀚 | 645分(理) | 听课1922小时 | 考入北京师范大学
内蒙古
50殷朕 | 657分(理) | 听课376小时 | 考入同济大学【学习心得>>】
51杜语哲 | 625分(理) | 听课479小时 | 考入天津大学
52冯楚轩 | 605分(文) | 听课100小时 | 考入山东大学
53张岩 | 629分(理) | 听课364小时 | 考入哈尔滨工业大学【使用简单学习网心得体会>>】
54胡铭靖| 645分(理) | 听课2330小时 | 考入北京理工大学【学习经验分享>>】
55王义勋 | 582分(理) | 听课714小时 | 考入西北农林科技大学【学习经验分享>>】
56李志兴 | 615分(理) | 听课11小时 | 考入山东大学【简单学习感悟>>】
辽宁
57李易铮 | 660分(理) | 听课565小时 | 考入同济大学
58张诗晗 | 613分(理) | 听课124小时 | 考入山东大学
59付丽航 | 632分(文) | 听课78小时 | 考入东南大学
60刘洋含 | 630分(理) | 听课24小时 | 考入大连理工大学
61辛采凝 | 625分(理) | 听课24小时 | 考入东北大学
62周志宏 | 629 分(理) | 听课91小时 | 考入大连理工大学
吉林
63章释文 | 664分(理) | 听课56小时 | 考入浙江大学
64刘博文 | 629分(理) | 听课588小时 | 考入西北工业大学
湖南
65黄子芸 | 656分(理) | 听课210小时 | 考入南京大学
66张泽其 | 583分(理) | 听课137小时 | 考入大连理工大学
67曾璨 | 593分(理) | 听课10小时 | 考入兰州大学
68易宇昂 | 614分(文) | 听课2330小时 | 考入电子科技大学
湖北
69杨淳 | 630分(理) | 听课215小时 | 考入武汉大学
黑龙江
70辛嘉睿 | 631分(理) | 听课61小时 | 考入武汉大学
71国然 | 621分(文) | 听课36小时 | 考入武汉大学
72尹泽原 | 391分(理) | 听课95小时 | 考入武汉大学
73姜涵哲| 601分(理) | 听课633小时 | 考入吉林大学
74李婉婷 | 618分(文) | 听课91小时 | 考入北京师范大学
75孙满红 | 626分(理) | 听课150小时 | 考入重庆大学
76赵纪强 | 630 分(理) | 听课47小时 | 考入天津大学
77关佳文 | 585分(理) | 听课81小时 | 考入郑州大学
78郭箫 | 675分(理) | 听课12小时 | 考入中国科学技术大学
79刘晗煦 | 613分(理) | 听课473小时 | 考入吉林大学
80王心蕊 | 605分(理) | 听课632小时 | 考入吉林大学
81魏天予 | 608分(文) | 听课170小时 | 考入天津大学
82夏梓航 | 626分(理) | 听课209小时 | 考入吉林大学
河南
83吕永乾 | 584分(理) | 听课2330小时 | 考入西北农林科技大学
河北
84秦熙龙 | 641分(理) | 听课23小时 | 考入国防科技大学
贵州
85孔卓 | 641分(理) | 听课107小时 | 考入中国科学技术大学
86覃素标 | 594分(理) | 听课46小时 | 考入哈尔滨工业大学
广西
87宋健波 | 642分(文) | 听课59小时 | 考入中国人民大学
88秦靖雯 | 650分(理) | 听课134小时 | 考入东南大学
广东
89陈思佳 | 573分(理) | 听课896小时 | 考入东北大学
甘肃
90陈昊 | 591分(理) | 听课788小时 | 考入山东大学
91白丰瑜 | 609分(理) | 听课567小时 | 考入哈尔滨工业大学
92王雯萱 | 636分(文) | 听课9小时 | 考入南京大学
93张凯新 | 595分(理) | 听课316小时 | 考入大连理工大学
94蔡金龙 | 591分(理) | 听课147小时 | 考入中南大学
95魏立韬 | 555分(理) | 听课315小时 | 考入西北农林科技大学
96罗澜 | 569分(理) | 听课20小时 | 考入兰州大学
福建
97詹翔宇 | 610分(理) | 听课433小时 | 考入天津大学
江西
98魏铭微 | 618分(理) | 听课272小时 | 考入中南大学
重庆
99代玉琢 | 662分(理) | 听课32小时 | 考入同济大学
江苏(新高考)
100张景轩 | 语数英397 分(理) 物理生物A+| 听课373小时 | 考入北京理工大学
2019高考优秀榜
重庆
01魏金豆 | 595分(文) | 听课23小时 |考入西南大学
02郭澈 | 629分(理) | 听课376小时 | 考入西南财经大学
新疆
01刘智超 | 556分(理) | 听课266小时 | 考入华北电力大学
02高梅灵 | 551分(文) | 听课115小时 | 考入陕西师范大学
03曹锦格 | 557分(理) | 听课346小时 | 考入西南大学
04万婧 | 551分(理) | 听课49小时 | 考入中国地质大学
05周惠敏 | 568分(文) | 听课144小时 | 考入陕西师范大学
06郝陆娇子 | 586分(文) | 听课54小时 | 考入华北电力大学
天津
01李坤城 | 584分(理) | 听课350小时 | 考入湖南师范大学
02刘畅 | 605分(理) | 听课12小时 | 考入江南大学
陕西
01郑怡凡 | 609分(理) | 听课363小时 | 考入西安电子科技大学
02李仕康 | 571分(理) | 听课137小时 | 考入长安大学
03田雨茂 | 563分(理) | 听课7小时 | 考入中国矿业大学
04杨家栋 | 568分(理) | 听课284小时 | 考入中国石油大学
05张瀚文 | 571分(理) | 听课937小时 | 考入太原理工大学
山西
01刘新月 | 577分(理) | 听课100小时 | 考入北京中医药大学
02王亚楠 | 560分(理) | 听课338小时 | 考入大连海事大学
03梁致远 | 576分(理) | 听课507小时 | 考入华北电力大学
04王翊丞 | 581分(理) | 听课151小时 | 考入南京信息工程大学
05庞中源 | 532分(理) | 听课2330小时 | 考入内蒙古大学
06王睿敏 | 573分(理) | 听课75小时 | 考入西南大学
07李卓雅 | 582分(理) | 听课236小时 | 考入西南交通大学
08武佳颖 | 听课659小时 | 考入对外经济贸易大学
09张丰毅 | 550分(理) | 听课211小时 | 考入太原理工大学
10张馨心 | 553分(理) | 听课194小时 | 考入北京体育大学
山东
01赵天祥 | 616分(理) | 听课1017小时 | 考入华东理工大学
02张文成 | 608分(理) | 听课77小时 | 考入武汉理工大学
03杨荣兴 | 585分(理) | 听课325小时 | 考入天津工业大学
内蒙古
01郑梦圆 | 548分(理) | 听课381小时 | 考入南昌大学
02王乐怡 | 535分(文) | 听课343小时 | 考入东北农业大学
辽宁
01张证岚 | 619分(理) | 听课1066小时 | 考入中国人民公安大学
02王东群 | 579分(理) | 听课99小时 | 考入辽宁大学
03张子平 | 595分(理) | 听课215小时 |考入安徽大学
04陈晓昱 | 583分(文) | 听课64小时 | 考入辽宁大学
05刘鸿展 | 624分(理) |听课5小时 | 考入华北电力大学
江苏
01回博蕾 | 381分(理) | 听课216小时 | 考入华北电力大学
02陈龙 | 390分(理) | 听课899小时 | 考入南京航空航天大学
吉林
01吕秀仁 | 619分(理) | 听课135小时 | 考入华北电力大学
02顾珺楠 | 563分(文) | 听课223小时 | 考入华中农业大学
03王晗 | 584分(理) | 听课97小时 | 考入长安大学
04袁新博 | 604分(理) | 听课8小时 | 考入南京理工大学
黑龙江
01赵悦 | 603分(理) | 听课459小时 | 考入哈尔滨工程大学
02高闯 | 589分(理) | 听课135小时 | 考入合肥工业大学
03王文卓 | 481分(艺术理) | 听课333小时 | 考入中央戏剧学院
04赵天娇 | 651分(理) | 听课232小时 | 考入北京外国语大学
05臧春洋 | 601分(理) | 听课34小时 | 考入东华大学
贵州
01石旋 | 519分(理) | 听课698小时 | 考入贵州大学
02敖芳 | 478分(理) | 听课106小时 | 考入贵州大学
广西
01刘津伶 | 642分(理) | 听课76小时 | 考入北京邮电大学
02苏泉 | 618分(理) | 听课198小时 | 考入北京林业大学
广东
01张梓芸 | 585分(理) | 听课476小时 | 考入华南师范大学
福建
01苏宇翔 | 558分(理) | 听课214小时 | 考入福州大学
02伍文韬 | 579分(理) | 听课401小时 | 考入华北电力大学
03蓝承昱 | 499分(理) | 听课206小时 | 考入福州大学
甘肃
01李家琪 | 615分(文) | 听课23小时 | 考入中央财经大学
青海
01马志刚 | 410分(理) | 听课206小时 | 考入青海大学
云南
01李昕桥 | 656分(理) | 听课198小时 | 考入中央财经大学
摘自:简单学习网